All You Can Fly from Tirana
TIA · Albania · Tirana: Albania’s capital, bunkers-to-bars, cheap and suddenly fashionable.
18routes this morning
1rare or rarer
62destinations ever offered
28routes into TIA today
On the list this morning
Tue 27 Oct, bookable Tue 27 Oct to Thu 29 Oct. Rarity is the share of the last 574 mornings a route was listed, so a low number is a route you rarely get the chance to take.
| Route | To | Rarity | Mornings | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TIA → PMO | Palermo Italy |
very rare | 0.5% | return listed | days ↗ |
| TIA → BLL | Billund Denmark |
uncommon | 20.2% | return listed | days ↗ |
| TIA → NYO | Stockholm Sweden |
uncommon | 24.4% | return listed | days ↗ |
| TIA → AGP | Malaga Spain |
uncommon | 29.1% | return listed | days ↗ |
| TIA → MLA | Malta Malta |
regular | 43% | return listed | days ↗ |
| TIA → ATH | Athens Greece |
regular | 47.2% | days ↗ | |
| TIA → RMI | Rimini Italy |
regular | 51.4% | days ↗ | |
| TIA → PSA | Pisa Italy |
regular | 52.4% | return listed | days ↗ |
| TIA → NAP | Naples Italy |
regular | 54.5% | days ↗ | |
| TIA → AOI | Ancona Italy |
regular | 55.9% | days ↗ | |
| TIA → GOA | Genoa Italy |
regular | 56.6% | return listed | days ↗ |
| TIA → BLQ | Bologna Italy |
regular | 57% | return listed | days ↗ |
| TIA → VRN | Verona Italy |
regular | 58.5% | days ↗ | |
| TIA → BER | Berlin Germany |
regular | 61% | return listed | days ↗ |
| TIA → BRI | Bari Italy |
regular | 63.8% | return listed | days ↗ |
| TIA → PEG | Perugia Italy |
regular | 66.7% | return listed | days ↗ |
| TIA → TRN | Turin Italy |
regular | 68.3% | days ↗ | |
| TIA → MXP | Milan Italy |
regular | 69.5% | return listed | days ↗ |
Get told when the good ones appear
The list changes every morning and the rare routes go quickly. Turul reads each new list the moment it appears and messages you if something from Tirana is worth getting up for.
Rarest routes TIA has ever offered
Out of 574 daily lists since 15 March 2025. These are the ones worth waiting for.
| Route | To | Listed | Last seen |
|---|---|---|---|
| TIA → PMO | Palermo | 3 of 574 | Mon 26 Oct |
| TIA → TFS | Tenerife | 25 of 574 | Sun 11 Jan |
| TIA → RDO | Radom | 41 of 574 | Thu 10 Sept |
| TIA → PMI | Palma De Mallorca | 46 of 574 | Wed 9 Sept |
| TIA → SOF | Sofia | 55 of 574 | Sat 5 Sept |
| TIA → AHO | Alghero | 58 of 574 | Wed 9 Sept |
| TIA → TLL | Tallinn | 64 of 574 | Thu 10 Sept |
| TIA → LCA | Larnaca | 99 of 574 | Thu 9 Apr |
| TIA → CIY | Comiso | 101 of 574 | Fri 18 Sept |
| TIA → BLL | Billund | 116 of 574 | Mon 26 Oct |
| TIA → POZ | Poznan | 120 of 574 | Fri 11 Sept |
| TIA → CGN | Cologne/Bonn | 136 of 574 | Mon 26 Oct |
| TIA → NYO | Stockholm | 140 of 574 | Mon 26 Oct |
| TIA → BTS | Bratislava | 154 of 574 | Mon 26 Oct |
| TIA → CTA | Catania | 160 of 574 | Mon 26 Oct |
| TIA → AGP | Malaga | 167 of 574 | Mon 26 Oct |
| TIA → VNO | Vilnius | 169 of 574 | Sat 24 Oct |
| TIA → SDR | Santander | 170 of 574 | Thu 22 Oct |
| TIA → OSL | Oslo | 195 of 574 | Fri 23 Oct |
| TIA → WRO | Wroclaw | 203 of 574 | Fri 23 Oct |
| TIA → GDN | Gdansk | 212 of 574 | Sat 24 Oct |
| TIA → NCE | Nice | 217 of 574 | Sat 24 Oct |
| TIA → KTW | Katowice | 225 of 574 | Sat 24 Oct |
| TIA → KRK | Krakow | 233 of 574 | Fri 23 Oct |
| TIA → MLA | Malta | 247 of 574 | Mon 26 Oct |
| TIA → VLC | Valencia | 260 of 574 | Fri 23 Oct |
| TIA → HHN | Frankfurt | 267 of 574 | Wed 21 Oct |
| TIA → ATH | Athens | 271 of 574 | Mon 26 Oct |
| TIA → FKB | Karlsruhe/Baden-Baden | 273 of 574 | Thu 22 Oct |
| TIA → WAW | Warsaw | 273 of 574 | Fri 23 Oct |
| TIA → NUE | Nuremberg | 274 of 574 | Sat 24 Oct |
| TIA → BSL | Basel/Mulhouse | 279 of 574 | Fri 23 Oct |
| TIA → MAD | Madrid | 280 of 574 | Mon 26 Oct |
| TIA → STR | Stuttgart | 282 of 574 | Wed 14 Oct |
| TIA → RMI | Rimini | 295 of 574 | Mon 26 Oct |
| TIA → PSA | Pisa | 301 of 574 | Mon 26 Oct |
| TIA → MMX | Malmo | 307 of 574 | Mon 26 Oct |
| TIA → NAP | Naples | 313 of 574 | Mon 26 Oct |
| TIA → AOI | Ancona | 321 of 574 | Mon 26 Oct |
| TIA → GOA | Genoa | 325 of 574 | Mon 26 Oct |
Turul reads the availability list Wizz Air publishes each morning. It never books, and it is not affiliated with Wizz Air. You need your own All You Can Fly membership to book anything.